Türkiye'de 2023 seçimleri için katılım oranı gündeme düştü. Buna göre ise ülke genelinde tarihi seçimlere katılım oranı birazdan açıklanacak.
Ülke geneli seçimlerinde katılım oranı için sosyal medyada tahminler gelmeye başladı. İlk gelen bilgiler de ise ANKA Haber Ajansı'nın verileri paylaştığı yönünde oldu.
İşte önceki yıllar seçime katılım oranı:
2018 | %86,24
2015 | %85,23
2015 | %83,92
2011 | %83,16
2007 | %84,25
2002 | %79,15
1999 | %87,19
1995 | %85,20
1991 | %83,91
1987 | %93,38
1983 | %92,36
1977 | %72,41
1973 | %66,81
1969 | %64,34
1965 | %71,36
1961 | %81,41
Haber1965.com