Türkiye beşik gibi sallanıyor! AZ ÖNCE 5 ilde SON DAKİKA deprem yaşandı - Türkiye peş peşe yaşanan depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem 11 ilimizi yıkmış, 50 binden fazla vatandaşımız yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketinin ortaya çıkardığı büyük enerji sonrasında başlayan deprem fırtınası tüm hızı ile devam ediyor. İlk olarak Malatya, ardından Kahramanmaş ve son olarak Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem büyük korku ve panik yaşanmasına neden oldu.
AFAD TÜRKİYE 20 MART 2024 BUGÜN YAŞANAN SON DEPREMLER LİSTESİ!
2024-03-20 09:21:01 40.67556 29.24111 9.71 ML 3.5 Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)
2024-03-20 08:55:42 37.48556 36.98861 5.13 MW 4.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-20 08:24:10 38.27361 37.82028 9.53 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-03-20 08:09:18 38.31278 37.43333 6.8 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-20 07:54:03 38.11889 37.20861 6.69 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-20 07:50:56 38.16917 37.16 5.18 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-20 07:48:39 38.38694 37.48722 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya)
2024-03-20 06:37:39 37.02806 29.01694 7.0 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-20 05:32:10 39.63 28.76611 7.03 ML 1.7 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-20 05:30:22 36.09583 28.04361 7.64 ML 1.4 Ege Denizi - [59.78 km] Marmaris (Muğla)
2024-03-20 05:17:35 39.10417 29.45111 10.2 ML 1.1 Gediz (Kütahya)
Yaşanan depremler büyük panik ve korku yaşanmasına neden olurken depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda çok daha şiddetli bir deprem yaşandığı yönünde fikir beyan ettiler.