O bölge sabah saatlerinde yine BEŞİK gibi sallandı! AFAD son depremleri yayınladı işte kritik bölge

O bölge sabah saatlerinde yine BEŞİK gibi sallandı! AFAD son depremleri yayınladı işte kritik bölge

Türkiye'de sabah erken saatlerde Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 57.6 kilometre olarak ölçülürken, bölgede kısa süreli bir panik oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan gelen verilere göre de, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan deprem, saat 06.09'da meydana geldi.

Yerin 57.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde ilk belirlemelere göre de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.08.27 06:09:43 36.3570 27.8163 63.4 -.- 4.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.27 05:51:09 37.9837 36.4583 9.9 -.- 1.2 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 05:41:53 37.7388 37.5407 3.4 -.- 1.6 -.- ASAGIAZAPLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.27 05:02:19 39.2608 41.5617 6.7 -.- 2.8 -.- KOCYATAGI-VARTO (MUS) İlksel
2023.08.27 04:56:58 38.0355 36.4577 5.1 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 04:08:44 37.8240 36.4533 5.3 -.- 1.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 04:04:59 38.4748 40.6015 3.9 -.- 1.3 -.- DERNEK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.27 03:31:44 38.5817 37.3412 5.0 -.- 1.8 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.27 03:29:24 37.8915 36.3313 6.0 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 03:24:54 38.0027 36.4110 5.7 -.- 2.3 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 03:21:22 38.3348 38.7042 16.5 -.- 1.4 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA) İlksel

Haber1965.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.